コマンドログを解析してみる
公開日:
:
最終更新日:2014/02/01
未分類
記事内に広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
TDS01Vに付属の測定ソフトをWindowsで動かして、Command Logなるものを取得してみた。
| REQ | 050027950000 |
| RES | FA |
| REQ | 0DF7 |
| RES | F2 |
| REQ | 27 |
| RES | D8 |
| REQ | 21 |
| RES | DE |
| REQ | 29 |
| RES | 00F2 002B 0102 0D8E 000F 0004 FFB4 0016 FFA9 27BC FFDF 00E8 0B1B |
| REQ | 21 |
| RES | DE |
| REQ | 29 |
| RES | 00F6 0023 00FA 0DAD 000F 0006 FFB7 001F FFAD 27B9 FFE2 00E5 0B1B |
通信仕様書を見ながら、コマンドの内容を確認してみる。
| REQ | 050027950000 | 計測条件設定 |
| RES | FA | ACK 計測条件設定応答 |
| REQ | 0DF7 | センサ情報項目設定 全センサ全データ(ベクトルデータ+計測データ) |
| RES | F2 | ACK センサ情報項目設定応答 |
| REQ | 27 | 地磁気センサ初期化要求 |
| RES | D8 | ACK 地磁気センサ初期化要求応答 |
| REQ | 21 | 計測開始 |
| RES | DE | ACK 計測開始応答 |
| REQ | 29 | センサ情報要求 |
| RES | 00F2 002B 0102 0D8E 000F 0004 FFB4 0016 FFA9 27BC FFDF 00E8 0B1B | センサ情報 全センサ全データ(ベクトルデータ+計測データ) |
| REQ | 21 | 計測開始 |
| RES | DE | ACK 計測開始応答 |
| REQ | 29 | センサ情報要求 |
| RES | 00F6 0023 00FA 0DAD 000F 0006 FFB7 001F FFAD 27B9 FFE2 00E5 0B1B | センサ情報 全センサ全データ(ベクトルデータ+計測データ) |


